Радиометр представляет собой стационарное устройство, состоящее из блоков детектирования и блока измерения со встроенным блоком питания.
Блоки детектирования преобразуют суммарный поток нейтронного и гамма-излучения в последовательность импульсов на выходе. Принцип работы блоков детектирования основан на сцинтилляции в пластмассовом сцинтилляторе. В качестве детектора используется пластмассовый сцинтиллятор, чувствительный к гамма- и нейтронному излучению. Скорость счета выходной последовательности импульсов пропорциональна плотности суммарного потока гамма-квантов и нейтронов в месте расположения блока детектирования.
Технические характеристики | Значения |
---|---|
Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения, МэВ | от 0,06 до 3 |
Диапазон регистрируемых энергий быстрых нейтронов, МэВ | от 0,2 до 10 |
Диапазон измерений плотности потока нейтронного излучения, мин -1?см-2 | от 0,1 до 10 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока нейтронного излучения при доверительной вероятности 0,95 не более, % | ±40 |
Диапазон измерения плотности потока гамма-излучения с энергией 660 кэВ, мин -1?см-2 | от 0,5 до 50 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока гамма-излучения с энергией 660 кэВ при доверительной вероятности 0,95 не более, % | ±35 |
Чувствительность радиометра к гамма-излучению с энергией 660 кэВ: – с блоком детектирования БДПС-03М не менее, (имп/с)/(мин -1?см-2) – с блоком детектирования БДПС-6 не менее, (имп/с)/(мин -1?см-2) |
300 440 |
Диапазон значений времени измерения устанавливаются в пределах, с | от 0,125 до 128 |
Время непрерывной работы не менее, часов | 24 |
Нестабильность показаний радиометра за время непрерывной работы 24 ч не более, % | 5 |
Средняя наработка на отказ не менее, часов | 10000 |
Средний срок службы радиометра не менее, лет | 10 |
Блок детектирования БДПС-03М | ||||
---|---|---|---|---|
Вид излучения | Гамма-излучение | Нейтроны | ||
Энергия гамма-излучения, кэВ | 60 | 660 | 1250 | PuBe источник |
Эффективность регистрации, % | 15 | 100 | 80 | не менее 400 |
Блок детектирования БДПС-06 | ||||
Вид излучения | Гамма-излучение | Нейтроны | ||
Энергия гамма-излучения, кэВ | 60 | 660 | 1250 | PuBe источник |
Эффективность регистрации, % | 15 | 100 | 80 | не менее 500 |
Условия эксплуатации | |
---|---|
Температура окружающего воздуха, °С - для блоков детектирования - для блока измерения и блока питания |
от -30 до +50 от +5 до +50 |
Относительная влажность воздуха (при температуре +35°C) не более, % - для блоков детектирования - для блока измерения и блока питания |
95 80 |
Атмосферное давление, кПа. | от 70 до 106 |
Радиометр РКС-02 «Кордон» доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Хабаровск - от 22 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Радиометр РКС-02 «Кордон» в подборках товаров:
Похожие товары