Высокочувствительный прибор для обнаружения и локализации радиоактивных и ядерных материалов по их внешним гамма- и нейтронному излучениям. Применяется пограничной службой и экологическими инспекциями с целью предотвращения несанкционированного перемещения радиоактивных материалов через государственные границы.
Чувствительность к гамма-излучению для (137Cs), не менееПримечание. По заказу пользователя чувствительность может быть изменена до значения не менее 400 (имп./c)/(мкЗв/ч). | (имп./с)/(мкЗв/ч) | 200 |
Чувствительность к нейтронному излучению для: | ||
— тепловых нейтронов, не менее | имп.·см2/нейтрон | 1,2 ± 0,12 |
— быстрых нейтронов, не менее | имп.·см2/нейтрон | 0,120 ± 0,012 |
Диапазон измерения МАЭД фотонного ионизирующего излучения | 0,01 мкЗв/ч … 1 Зв/ч | |
Диапазон индикации МАЭД нейтронного излучения | 0,01 мкЗв/ч … 10 мЗв/ч | |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений | 0,1 мкЗв … 9,999 Зв | |
Диапазон индикации скорости отсчётов фотонного ионизирующего излучения | имп./с | 1 … 25000 |
Диапазон индикации скорости отсчётов нейтронного излучения | имп./с | 0,01 … 25000 |
Предел допускаемой относительной основной погрешности при измерении МАЭД фотонного ионизирующего излучения с доверительной вероятностью 0,95 (137Cs) | % | ±(15+1/H*(10)), где H*(10) — числовое значение измеренной МАЭД, эквивалентное мкЗв/ч |
Диапазон энергий регистрируемого фотонного ионизирующего излучения | МэВ | 0,02 … 3,00 |
Энергетическая зависимость показаний дозиметра при измерении МАЭД фотонного ионизирующего излучения в энергетическом диапазоне от 0,05 до 3,00 МэВ относительно энергии 0,662 МэВ (137Cs) | % | ±25 |
Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения | от 2,5·10-8 до 14 МэВ | |
Время установления рабочего режима дозиметра, не более | мин | 1 |
Время калибровки по уровню гамма-фона | c | 2 … 60 |
Время реакции на изменение МАЭД фотонного ионизирующего излучения больше, чем в 10 раз | c | 0,25 |
Номинальное напряжение питания дозиметра от литий-полимерного аккумулятора | В | 3,7 |
Время непрерывной работы дозиметра при питании от свежезаряженного аккумулятора при условии нормального фонового излучения и выключенной подсветки дисплея, не менее | ч | 200 |
Диапазон рабочих температур | °С | -20 … +50 |
Габаритные размеры дозиметра без клипсы, не более | мм | 67 х 127 х 30 |
Габаритные размеры прибора с клипсой, не более | мм | 67 х 127 х 45 |
Масса дозиметра, не более | кг | 0,28 |
Download operating manual
КАДМИЙ (новое поколение) доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Хабаровск - от 22 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
КАДМИЙ (новое поколение) в подборках товаров:
Похожие товары